東機(jī)產(chǎn)業(yè)TVE-35錐板粘度計(jì),TVE-35L/H型錐板粘度計(jì)|日本東機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn):扭矩平衡、伺服方式:即使在寬廣的測(cè)定范圍也絲毫不會(huì)影響數(shù)據(jù)的直線(xiàn)性和再現(xiàn)性。寬廣的測(cè)定范圍:測(cè)定量程Z大可以達(dá)到普通粘度計(jì)的8倍,不用更換轉(zhuǎn)子就能連續(xù)地測(cè)定粘度。無(wú)支撐結(jié)構(gòu):采用繞曲樞紐技術(shù),避免了樞軸針尖部分和寶石之間的摩擦,無(wú)部品損耗,再現(xiàn)性。
更新日期:2025-09-02 訪問(wèn)次數(shù):6649
在線(xiàn)留言
	
東機(jī)產(chǎn)業(yè)TVE-35錐板粘度計(jì),TVE-35L/H型錐板粘度計(jì)|日本東機(jī)產(chǎn)業(yè)
粘度測(cè)定范圍
機(jī)型  | 測(cè)定范圍  | 滿(mǎn)量程扭矩(μN(yùn).m)  | 粘度測(cè)量范圍(mpa.s)  | 
TVE-25L / 35L  | M  | 67.37  | 0.608—6.076  | 
2.5M  | 168.4  | 1.52—15.190  | |
5M  | 336.9  | 3.04—30,380  | |
TVE-25H / 35H  | H  | 718.7  | 6.48—64,820  | 
R  | 1437.4  | 13.0—129,600  | |
U  | 5749.6  | 51.9—518,500  | 
規(guī) 格:
型號(hào)  | TVE-25  | TVE-35  | 
旋轉(zhuǎn)速度  | 
  | |
旋轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)段數(shù)  | 0.1rpm/段,1001段  | |
測(cè)定模式  | 手動(dòng),自動(dòng)停止時(shí)間,自動(dòng)停止粘度  | 手動(dòng),自動(dòng)停止時(shí)間,自動(dòng)停止粘度,程序模式(zui大40段)  | 
測(cè)定模式內(nèi)存  | 上述測(cè)定模式中各有五種形式  | |
測(cè)定范圍  | 請(qǐng)參考粘度測(cè)定范圍表  | |
測(cè)定單位切換  | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切換至cp/p)  | |
精度  | 滿(mǎn)刻度之±1%以?xún)?nèi)  | |
再現(xiàn)性  | 滿(mǎn)刻度之±0.2%以?xún)?nèi)  | |
樣品溫度范圍  | 10 - 60℃  | |
數(shù)字輸出  | RS232,USB  | |
輸入信號(hào)  | 計(jì)測(cè)開(kāi)始信號(hào)(無(wú)電壓接點(diǎn))  | |
輸出信號(hào)  | 計(jì)測(cè)中信號(hào),蜂鳴信號(hào),計(jì)測(cè)終了信號(hào)(自動(dòng)停止時(shí))輸出信號(hào)都為集電極開(kāi)路  | |
周?chē)h(huán)境溫度  | 0 - 40℃  | |
周?chē)h(huán)境濕度  | 相對(duì)濕度低于90%(無(wú)結(jié)露)  | |
電源輸出  | AC100 – 230V 50/60Hz(標(biāo)配電源線(xiàn)的限額載荷為AC125V  | |
消耗電流  | 20VA以下  | |
接觸液體部分的材料  | 不銹鋼  | |
主機(jī)尺寸  | W105*D220*H320mm  | |
底座支架尺寸  | W290*D300*H430mm  | |
重量  | 約9kg(包含底座支架)  | |
儀器配置:
主機(jī)(附底座支架)1臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)錐轉(zhuǎn)子(1?34'xR24)1根,樣品杯1個(gè),樣品杯放置臺(tái)1個(gè),主機(jī)收納箱1個(gè),轉(zhuǎn)子收納箱1個(gè)。
選 配 件:
錐形轉(zhuǎn)子(選配)  | 樣品用量  | 剪切速度  | 測(cè)定范圍  | 
1?34'xR24  | 0.2ml  | 3.83N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的8倍  | 
0.8?xR24  | 0.6ml  | 7.5N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的1/2倍  | 
0.8?xR12  | 0.1ml  | 7.5N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的4倍  | 
3?xR24  | 2.0ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的2倍  | 
3?xR17.65  | 0.8ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的5倍  | 
3?xR14  | 0.4ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的10倍  | 
3?xR12  | 0.3ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的15倍  | 
3?xR9.7  | 0.2ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的30倍  | 
SPP  | 0.3ml  | 2.0N  | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的30倍  | 
溫度顯示器TD-100,打印機(jī)DPU-414,恒溫水槽。
測(cè)定上限表
TVE-25L/TVE-35L
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 6.076  | 12.15  | 30.38  | 60.76  | 121.5  | 243.0  | 607.6  | 1215  | 
0.8?xR24  | 3.103  | 6.206  | 15.52  | 31.03  | 62.06  | 124.1  | 310.3  | 620.6  | 
3?xR17.65  | 29.25  | 58.50  | 146.3  | 292.5  | 585.0  | 1170  | 2925  | 5850  | 
3?xR14  | 58.61  | 117.2  | 293.1  | 586.1  | 1172  | 2344  | 5861  | 11720  | 
3?xR12  | 93.08  | 186.2  | 465.4  | 930.8  | 1862  | 3723  | 9308  | 18620  | 
3?xR9.7  | 176.2  | 352.4  | 881.0  | 1762  | 3524  | 7048  | 17620  | 35240  | 
TVE-25L*2.5 / TVE-35L*2.5
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 15.19  | 30.38  | 75.95  | 151.9  | 303.8  | 607.6  | 1519  | 3038  | 
0.8?xR24  | 7.758  | 15.52  | 38.79  | 77.58  | 155.2  | 310.3  | 775.8  | 1552  | 
3?xR17.65  | 73.13  | 146.3  | 365.7  | 731.3  | 1463  | 2925  | 7313  | 14630  | 
3?xR14  | 146.5  | 293.0  | 732.5  | 1465  | 2930  | 5860  | 14650  | 29300  | 
3?xR12  | 232.7  | 465.4  | 1164  | 2327  | 4654  | 9308  | 23270  | 46540  | 
3?xR9.7  | 440.5  | 881.0  | 2203  | 4405  | 8810  | 17620  | 44050  | 88100  | 
TVE-25L*5 / TVE-35L*5
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 30.38  | 60.76  | 151.9  | 303.8  | 607.6  | 1215  | 3038  | 6076  | 
0.8?xR24  | 15.52  | 31.04  | 77.60  | 155.2  | 310.4  | 620.8  | 1552  | 3104  | 
3?xR17.65  | 146.3  | 292.6  | 731.5  | 1463  | 2926  | 5852  | 14630  | 29260  | 
3?xR14  | 293.1  | 586.2  | 1466  | 2931  | 5862  | 11720  | 29310  | 58620  | 
3?xR12  | 465.4  | 930.8  | 2327  | 4654  | 9308  | 18620  | 46540  | 93080  | 
3?xR9.7  | 881.0  | 1762  | 4405  | 8810  | 17620  | 35240  | 88100  | 176200  | 
TVE-25H / TVE-35H
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 64.82  | 129.6  | 324.1  | 648.2  | 1296  | 2593  | 6482  | 12960  | 
0.8?xR24  | 33.10  | 66.20  | 165.5  | 331.0  | 662.0  | 1324  | 3310  | 6620  | 
3?xR17.65  | 312.1  | 624.2  | 1561  | 3121  | 6242  | 12480  | 31210  | 62420  | 
3?xR14  | 625.3  | 1251  | 3127  | 6253  | 12510  | 25010  | 62530  | 125100  | 
3?xR12  | 992.9  | 1986  | 4965  | 9929  | 19860  | 39720  | 99290  | 198600  | 
3?xR9.7  | 1880  | 3760  | 9400  | 18800  | 37600  | 75200  | 188000  | 376000  | 
TVE-25H-(R) / TVE-35H-(R)
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 129.6  | 259.2  | 648.0  | 1296  | 2592  | 5184  | 12960  | 25920  | 
0.8?xR24  | 66.19  | 132.4  | 331.0  | 661.9  | 1324  | 2648  | 6619  | 13240  | 
3?xR17.65  | 624.1  | 1248  | 3121  | 6241  | 12480  | 2490  | 62410  | 124800  | 
3?xR14  | 1251  | 2502  | 6255  | 12510  | 25020  | 50040  | 125100  | 250200  | 
3?xR12  | 1986  | 3972  | 9930  | 19860  | 39720  | 79440  | 198600  | 397200  | 
3?xR9.7  | 3760  | 7520  | 18800  | 37600  | 75200  | 150400  | 376000  | 752000  | 
TVE-25H-(U) / TVE-35H(U)
轉(zhuǎn)子  | 100  | 50  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 0.5  | 
1?34'xR24  | 518.5  | 1037  | 2593  | 5185  | 10370  | 20740  | 51850  | 103700  | 
0.8?xR24  | 264.8  | 529.6  | 1324  | 2648  | 5296  | 10590  | 26480  | 52960  | 
3?xR17.65  | 2496  | 4992  | 12480  | 24960  | 49920  | 99840  | 249600  | 499200  | 
3?xR14  | 5002  | 10000  | 25010  | 50020  | 100000  | 200100  | 500200  | 1000000  | 
3?xR12  | 7943  | 15890  | 39720  | 79430  | 158900  | 317700  | 794300  | 1589000  | 
3?xR9.7  | 15040  | 30080  | 75200  | 150400  | 300800  | 601600  | 1504000  | 3008000  |